<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 8 de abril de 2026 a las 08:49 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pkfchile.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PKF Chile</title>
		<link><![CDATA[https://pkfchile.cl]]></link>
		<description><![CDATA[PKF Chile]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:01:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pkfchile.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/la-tercera-si-deja-de-operar-el-mepco-el-ipc-de-abril-podria-llegar-a-1-y-la-inflacion-bordearia-el-4-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/la-tercera-si-deja-de-operar-el-mepco-el-ipc-de-abril-podria-llegar-a-1-y-la-inflacion-bordearia-el-4-en-2026/]]></link>
			<title>La Tercera: «Si deja de operar el Mepco el IPC de abril podría llegar a 1% y la inflación bordearía el 4% en 2026»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/radio-bio-bio-subida-historica-de-las-bencinas-y-nueva-alza-de-luz-pone-presion-a-las-metas-de-inflacion-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/radio-bio-bio-subida-historica-de-las-bencinas-y-nueva-alza-de-luz-pone-presion-a-las-metas-de-inflacion-en-chile/]]></link>
			<title>Radio Bío Bío: «Subida histórica de las bencinas y nueva alza de luz pone presión a las metas de inflación en Chile»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 15:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/hector-osorio-en-cnn-ajustes-al-mepco-podrian-impactar-los-precios-pero-el-foco-debe-estar-en-la-sostenibilidad-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/hector-osorio-en-cnn-ajustes-al-mepco-podrian-impactar-los-precios-pero-el-foco-debe-estar-en-la-sostenibilidad-fiscal/]]></link>
			<title>Héctor Osorio en CNN: ajustes al MEPCO podrían impactar los precios, pero el foco debe estar en la sostenibilidad fiscal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 18:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/hector-osorio-analiza-en-cooperativa-los-ajustes-pendientes-en-el-deficit-fiscal-y-sus-implicancias-para-la-gestion-publica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/hector-osorio-analiza-en-cooperativa-los-ajustes-pendientes-en-el-deficit-fiscal-y-sus-implicancias-para-la-gestion-publica/]]></link>
			<title>Héctor Osorio analiza en Cooperativa los ajustes pendientes en el déficit fiscal y sus implicancias para la gestión pública</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 17:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/newsletter-tax-pkf-chile-proyecciones-tributarias-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/newsletter-tax-pkf-chile-proyecciones-tributarias-2026/]]></link>
			<title>NEWSLETTER TAX PKF CHILE:  “PROYECCIONES TRIBUTARIAS 2026” </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/tareas-y-desafios-en-el-area-previsional-edad-de-jubilacion-y-baja-pension-autofinanciada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/tareas-y-desafios-en-el-area-previsional-edad-de-jubilacion-y-baja-pension-autofinanciada/]]></link>
			<title>Tareas y desafíos en el área previsional: Edad de jubilación y baja pensión autofinanciada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/hector-osorio-en-meganoticias-cambios-al-mepco-reflejan-presion-fiscal-y-anticipan-mayor-volatilidad-en-combustibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/hector-osorio-en-meganoticias-cambios-al-mepco-reflejan-presion-fiscal-y-anticipan-mayor-volatilidad-en-combustibles/]]></link>
			<title>Héctor Osorio en Meganoticias: cambios al MEPCO reflejan presión fiscal y anticipan mayor volatilidad en combustibles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 18:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/cooperativa-david-bravo-sabiamos-del-problema-fiscal-y-es-mas-grande-de-lo-que-se-podia-percibir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/cooperativa-david-bravo-sabiamos-del-problema-fiscal-y-es-mas-grande-de-lo-que-se-podia-percibir/]]></link>
			<title>Cooperativa: «David Bravo: Sabíamos del problema fiscal, y es más grande de lo que se podía percibir»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/tvn-red-antofagasta-hoy-subio-el-precio-del-combustible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/tvn-red-antofagasta-hoy-subio-el-precio-del-combustible/]]></link>
			<title>TVN RED ANTOFAGASTA: «Hoy Subió el Precio del Combustible»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 18:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/cooperativa-segunda-semana-de-guerra-irani-petroleo-roza-los-120-dolares-y-caen-las-bolsas-de-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/cooperativa-segunda-semana-de-guerra-irani-petroleo-roza-los-120-dolares-y-caen-las-bolsas-de-asia/]]></link>
			<title>Cooperativa: «Segunda semana de guerra iraní: Petróleo roza los 120 dólares y caen las bolsas de Asia»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/deficit-fiscal-y-regla-estructural-hector-osorio-advierte-sobre-el-impacto-en-certezas-economicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/deficit-fiscal-y-regla-estructural-hector-osorio-advierte-sobre-el-impacto-en-certezas-economicas/]]></link>
			<title>Déficit fiscal y regla estructural: Héctor Osorio advierte sobre el impacto en certezas económicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/el-mercurio-entre-enero-y-febrero-los-envios-mineros-crecieron-casi-un-20-y-compensaron-la-caida-de-los-despachos-agricolas-el-cobre-y-la-demanda-china-salvan-a-las-exportacione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/el-mercurio-entre-enero-y-febrero-los-envios-mineros-crecieron-casi-un-20-y-compensaron-la-caida-de-los-despachos-agricolas-el-cobre-y-la-demanda-china-salvan-a-las-exportacione/]]></link>
			<title>El Mercurio: Entre enero y febrero, los envíos mineros crecieron casi un 20% y compensaron la caída de los despachos agrícolas: «El cobre y la demanda china “salvan” a las exportaciones nacionales en la partida del año»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/incumplimiento-de-la-meta-fiscal-del-gobierno-causa-preocupacion-en-economistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/incumplimiento-de-la-meta-fiscal-del-gobierno-causa-preocupacion-en-economistas/]]></link>
			<title>Cooperativa: «Incumplimiento de la meta fiscal del Gobierno causa preocupación en economistas»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/inversion-con-mirada-de-largo-plazo-camila-figueroa-analiza-aumento-en-bienes-de-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/inversion-con-mirada-de-largo-plazo-camila-figueroa-analiza-aumento-en-bienes-de-capital/]]></link>
			<title>El Mercurio: «El estancamiento en la producción de cobre que se oculta en el alza de envíos al exterior»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/inflacion-bajo-control-hector-osorio-analiza-proyecciones-tras-ultimo-ipc-en-cnn-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/inflacion-bajo-control-hector-osorio-analiza-proyecciones-tras-ultimo-ipc-en-cnn-chile/]]></link>
			<title>Inflación bajo control: Héctor Osorio analiza proyecciones tras último IPC en CNN Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 16:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/el-mercurio-expertos-urgen-por-recomendaciones-pendientes-del-fmi-para-ajustar-el-calculo-de-las-proyecciones-fiscales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/el-mercurio-expertos-urgen-por-recomendaciones-pendientes-del-fmi-para-ajustar-el-calculo-de-las-proyecciones-fiscales/]]></link>
			<title>El Mercurio: Expertos urgen por recomendaciones “pendientes” del FMI para ajustar el cálculo de las proyecciones fiscales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 16:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/hospitales-concesionados-rezagados-en-chile-son-una-alerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/hospitales-concesionados-rezagados-en-chile-son-una-alerta/]]></link>
			<title>Hospitales concesionados rezagados en Chile son una alerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 05:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/el-mercurio-diseno-que-reemplazara-al-de-los-multifondos-se-aplicara-desde-principios-de-2027-como-se-invertiran-los-ahorros-de-los-trabajadores-con-el-nuevo-esquema-de-los-fondos-generacionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/el-mercurio-diseno-que-reemplazara-al-de-los-multifondos-se-aplicara-desde-principios-de-2027-como-se-invertiran-los-ahorros-de-los-trabajadores-con-el-nuevo-esquema-de-los-fondos-generacionales/]]></link>
			<title>El Mercurio: «Diseño que reemplazará al de los multifondos se aplicará desde principios de 2027: Cómo se invertirán los ahorros de los trabajadores con el nuevo esquema de los fondos generacionales»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 20:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/la-meta-inflacionaria-no-es-un-numero-fijo-hector-osorio-analiza-proyecciones-del-ipc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/la-meta-inflacionaria-no-es-un-numero-fijo-hector-osorio-analiza-proyecciones-del-ipc/]]></link>
			<title>“La meta inflacionaria no es un número fijo”: Héctor Osorio analiza proyecciones del IPC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 20:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/en/equipo/hector-osorio-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/en/equipo/hector-osorio-2/]]></link>
			<title>Héctor Osorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 16:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/equipo/hector-osorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/equipo/hector-osorio/]]></link>
			<title>Héctor Osorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 16:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/el-cobre-como-senal-y-advertencia-hector-osorio-en-radio-bio-bio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/el-cobre-como-senal-y-advertencia-hector-osorio-en-radio-bio-bio/]]></link>
			<title>El cobre como señal y advertencia: Héctor Osorio en Radio Bío Bío</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 20:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/hector-osorio-en-radio-futuro-senales-optimistas-y-advertencias-economicas-para-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/hector-osorio-en-radio-futuro-senales-optimistas-y-advertencias-economicas-para-2026/]]></link>
			<title>Héctor Osorio en Radio Futuro: señales optimistas y advertencias económicas para 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 21:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/publicaciones/niif-9-y-contabilidad-de-cobertura-el-dilema-entre-la-norma-contable-y-la-gestion-financieraimpuesto-sustitutivo-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/publicaciones/niif-9-y-contabilidad-de-cobertura-el-dilema-entre-la-norma-contable-y-la-gestion-financieraimpuesto-sustitutivo-2024/]]></link>
			<title>NIIF 9 y contabilidad de cobertura: el dilema entre la norma contable y la gestión financiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 22:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/publicaciones/niif-9-con-enfoque-de-opciones-reales-capital-preferente-e-impacto-del-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/publicaciones/niif-9-con-enfoque-de-opciones-reales-capital-preferente-e-impacto-del-covid-19/]]></link>
			<title>NIIF 9 con enfoque de opciones reales: capital preferente e impacto del COVID-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 22:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/la-prensa-austral-grandes-empresas-han-ganado-mas-de-us20-mil-millones-en-chile-este-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/la-prensa-austral-grandes-empresas-han-ganado-mas-de-us20-mil-millones-en-chile-este-ano/]]></link>
			<title>La Prensa Austral: «Grandes empresas han ganado más de US$20 mil millones en Chile este año»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 12:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/radio-cooperativa-ocde-proyecto-un-crecimiento-del-pbi-de-chile-de-24-en-2025-y-22-en-2026-y-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/radio-cooperativa-ocde-proyecto-un-crecimiento-del-pbi-de-chile-de-24-en-2025-y-22-en-2026-y-2027/]]></link>
			<title>Radio Cooperativa: «OCDE proyectó un crecimiento del PBI de Chile de 2,4% en 2025 y 2,2% en 2026 y 2027»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 19:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/el-mercurio-exportaciones-rompen-la-linea-de-los-us-100-mil-millones-e-ignoran-la-guerra-arancelaria-de-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/el-mercurio-exportaciones-rompen-la-linea-de-los-us-100-mil-millones-e-ignoran-la-guerra-arancelaria-de-trump/]]></link>
			<title>El Mercurio: Exportaciones rompen la línea de los US$ 100 mil millones e “ignoran” la guerra arancelaria de Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 21:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/en/?jet-theme-core=single-servicios-eng]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/en/?jet-theme-core=single-servicios-eng]]></link>
			<title>Single servicios Eng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 21:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/radio-bio-bio-deuda-y-deficit-dos-grandes-agujeros-que-van-a-complicar-el-camino-del-proximo-gobierno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/radio-bio-bio-deuda-y-deficit-dos-grandes-agujeros-que-van-a-complicar-el-camino-del-proximo-gobierno/]]></link>
			<title>Radio Bío Bío: «Deuda y déficit, dos grandes agujeros que van a complicar el camino del próximo gobierno»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 16:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/radio-cooperativa-mercado-financiero-dieron-cuenta-de-mas-de-20000-millones-de-dolares-en-ganancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/radio-cooperativa-mercado-financiero-dieron-cuenta-de-mas-de-20000-millones-de-dolares-en-ganancias/]]></link>
			<title>Radio Cooperativa: «Mercado Financiero dieron cuenta de más de 20000 millones de dólares en ganancias»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 19:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/cooperativa-grandes-empresas-han-ganado-mas-de-20-mil-millones-de-dolares-en-chile-este-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/cooperativa-grandes-empresas-han-ganado-mas-de-20-mil-millones-de-dolares-en-chile-este-ano/]]></link>
			<title>Cooperativa: «Grandes empresas han ganado más de 20 mil millones de dólares en Chile este año»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 17:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/unidos-por-la-excelencia-pkf-global-gathering-americas-meeting-2025-innovacion-colaboracion-y-futuro-compartido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/unidos-por-la-excelencia-pkf-global-gathering-americas-meeting-2025-innovacion-colaboracion-y-futuro-compartido/]]></link>
			<title>Unidos por la excelencia: PKF Global Gathering &amp; Americas Meeting 2025; Innovación, colaboración y futuro compartido</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/radio-cooperativa-indice-de-precios-al-consumidor-ipc-de-octubre-presento-una-variacion-mensual-de-00/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/radio-cooperativa-indice-de-precios-al-consumidor-ipc-de-octubre-presento-una-variacion-mensual-de-00/]]></link>
			<title>Radio Cooperativa: «Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre presentó una variación mensual de 0,0%»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 13:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/el-mercurio-bancos-miran-con-cautela-la-incipiente-recuperacion-en-los-creditos-a-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/el-mercurio-bancos-miran-con-cautela-la-incipiente-recuperacion-en-los-creditos-a-empresas/]]></link>
			<title>El Mercurio: «Bancos miran con cautela la incipiente recuperación en los créditos a empresas»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 16:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/nuevo-informativo-tax-pkf-chile-plan-de-gestion-de-cumplimiento-tributario-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/nuevo-informativo-tax-pkf-chile-plan-de-gestion-de-cumplimiento-tributario-2026/]]></link>
			<title>Nuevo Informativo Tax PKF Chile | Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/jet-popup/popup-newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/jet-popup/popup-newsletter/]]></link>
			<title>Popup newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 01:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/publicaciones/informativo-tributario-declaraciones-juradas-anuales-at-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/publicaciones/informativo-tributario-declaraciones-juradas-anuales-at-2026/]]></link>
			<title>Informativo Tributario: Declaraciones Juradas Anuales AT 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 17:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/pkf-chile-se-suma-a-la-celebracion-de-los-50-anos-de-pkf-vila-naranjo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/pkf-chile-se-suma-a-la-celebracion-de-los-50-anos-de-pkf-vila-naranjo/]]></link>
			<title>PKF Chile se suma a la celebración de los 50 años de PKF Vila Naranjo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 17:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/la-discusion-datos-del-ine-ipc-de-octubre-fue-cero-y-acumulado-en-12-meses-bajo-a-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/la-discusion-datos-del-ine-ipc-de-octubre-fue-cero-y-acumulado-en-12-meses-bajo-a-34/]]></link>
			<title>La Discusión: «Datos del INE: IPC de octubre fue cero y acumulado en 12 meses bajó a 3,4%»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/cooperativa-ipc-de-octubre-fue-cero-y-acumulado-en-12-meses-bajo-a-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/cooperativa-ipc-de-octubre-fue-cero-y-acumulado-en-12-meses-bajo-a-34/]]></link>
			<title>Cooperativa: «IPC de octubre fue cero y acumulado en 12 meses bajó a 3,4%»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/nuestro-socio-julio-valenzuela-representa-a-pkf-chile-en-el-pkf-global-gathering-americas-meeting-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/nuestro-socio-julio-valenzuela-representa-a-pkf-chile-en-el-pkf-global-gathering-americas-meeting-2025/]]></link>
			<title>Nuestro socio Julio Valenzuela representa a PKF Chile en el PKF Global Gathering &amp; Americas Meeting 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 18:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/equipo/carlos-ruiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/equipo/carlos-ruiz/]]></link>
			<title>Carlos Ruiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 12:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/en/equipo/carlos-ruiz-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/en/equipo/carlos-ruiz-2/]]></link>
			<title>Carlos Ruiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 12:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/publicaciones/niif-3-riesgos-y-oportunidades-en-fusiones-y-adquisiciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/publicaciones/niif-3-riesgos-y-oportunidades-en-fusiones-y-adquisiciones/]]></link>
			<title>NIIF 3: Riesgos y oportunidades en fusiones y adquisiciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 17:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/en/equipo/tomas-castro-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/en/equipo/tomas-castro-2/]]></link>
			<title>Tomás Castro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 20:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/equipo/tomas-castro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/equipo/tomas-castro/]]></link>
			<title>Tomás Castro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 20:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/equipo/johan-nunez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/equipo/johan-nunez/]]></link>
			<title>Johan Núñez</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 13:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/radio-cooperativa-evelyn-matthei-endurece-su-discurso-y-acusa-a-republicanos-de-falta-de-oficio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/radio-cooperativa-evelyn-matthei-endurece-su-discurso-y-acusa-a-republicanos-de-falta-de-oficio/]]></link>
			<title>Radio Cooperativa: Evelyn Matthei endurece su discurso y acusa a Republicanos de “falta de oficio”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 20:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pkfchile.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pkfchile.cl/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 22:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
